2026年度 横浜市立大学 出願状況
確定
国際教養
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 国際教養 | 前期 | 736 | 650 | |||||
| 国際教養A方式 | 100 | 100 | ||||||
| 国際教養B方式 | 50 | 50 | ||||||
| 前期計 | 150 | 736 | 4.9 | 150 | 650 | 4.3 | ||
前へ
次へ
国際商
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 国際商 | 前期 | 731 | 671 | |||||
| 国際商A方式 | 130 | 130 | ||||||
| 国際商B方式 | 60 | 60 | ||||||
| 前期計 | 190 | 731 | 3.8 | 190 | 671 | 3.5 | ||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 理 | 前期 | 346 | 287 | |||||
| 理A方式 | 55 | 45 | ||||||
| 理B方式 | 20 | 20 | ||||||
| 前期計 | 75 | 346 | 4.6 | 65 | 287 | 4.4 | ||
| 理 | 後期 | 7 | 65 | 9.3 | 10 | 66 | 6.6 | |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医(一般枠+地域枠+診療科枠) | 前期 | 70 | 231 | 3.3 | 70 | 284 | 4.1 | |
| 看護 | 147 | 162 | ||||||
| 看護A方式 | 40 | 40 | ||||||
| 看護B方式 | 15 | 15 | ||||||
| 前期計 | 125 | 378 | 3.0 | 125 | 446 | 3.6 | ||
前へ
次へ
データサイエンス
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| データサイエンス | 前期 | 40 | 170 | 4.3 | 40 | 207 | 5.2 | |
| データサイエンス | 後期 | 5 | 62 | 12.4 | 5 | 46 | 9.2 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 580 | 2,361 | 4.1 | 570 | 2,261 | 4.0 |
| 後期計 | 12 | 127 | 10.6 | 15 | 112 | 7.5 |
| 大学計 | 592 | 2,488 | 4.2 | 585 | 2,373 | 4.1 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


