2026年度 北海道大学 出願状況
確定
総合入試文系
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 95 | 391 | 4.1 | 95 | 344 | 3.6 | ||
前へ
次へ
文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人文科学 | 前期 | 118 | 312 | 2.6 | 118 | 371 | 3.1 | |
| 人文科学 | 後期 | 37 | 314 | 8.5 | 37 | 380 | 10.3 | |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 教育 | 前期 | 20 | 52 | 2.6 | 20 | 47 | 2.4 | |
| 教育 | 後期 | 10 | 163 | 16.3 | 10 | 79 | 7.9 | |
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 法学 | 前期 | 140 | 431 | 3.1 | 140 | 304 | 2.2 | |
| 法学 | 後期 | 40 | 404 | 10.1 | 40 | 430 | 10.8 | |
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 140 | 331 | 2.4 | 140 | 341 | 2.4 | ||
| 後期 | 20 | 218 | 10.9 | 20 | 189 | 9.5 | ||
前へ
次へ
総合入試理系
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 数学重点 | 前期 | 133 | 542 | 4.1 | 133 | 509 | 3.8 | |
| 物理重点 | 239 | 651 | 2.7 | 239 | 618 | 2.6 | ||
| 化学重点 | 240 | 635 | 2.6 | 240 | 580 | 2.4 | ||
| 生物重点 | 169 | 407 | 2.4 | 169 | 413 | 2.4 | ||
| 総合科学 | 253 | 566 | 2.2 | 253 | 536 | 2.1 | ||
| 前期計 | 1,034 | 2,801 | 2.7 | 1,034 | 2,656 | 2.6 | ||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 数学 | 後期 | 10 | 116 | 11.6 | 10 | 142 | 14.2 | |
| 物理 | 7 | 79 | 11.3 | 9 | 99 | 11.0 | ||
| 化学 | 20 | 141 | 7.1 | 20 | 188 | 9.4 | ||
| 生物-生物学 | 10 | 66 | 6.6 | 10 | 71 | 7.1 | ||
| 生物-高分子機能学 | 2 | 14 | 7.0 | 2 | 19 | 9.5 | ||
| 地球惑星科学 | 5 | 65 | 13.0 | 7 | 81 | 11.6 | ||
| 後期計 | 54 | 481 | 8.9 | 58 | 600 | 10.3 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 応用理工系 | 後期 | 29 | 251 | 8.7 | 31 | 241 | 7.8 | |
| 情報エレクトロニクス | 38 | 241 | 6.3 | 38 | 364 | 9.6 | ||
| 機械知能工 | 25 | 200 | 8.0 | 25 | 160 | 6.4 | ||
| 環境社会工 | 49 | 299 | 6.1 | 49 | 375 | 7.7 | ||
| 後期計 | 141 | 991 | 7.0 | 143 | 1,140 | 8.0 | ||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 後期 | 53 | 471 | 8.9 | 53 | 451 | 8.5 | ||
前へ
次へ
獣医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 共同獣医学 | 前期 | 20 | 100 | 5.0 | 20 | 90 | 4.5 | |
| 共同獣医学 | 後期 | 15 | 129 | 8.6 | 15 | 108 | 7.2 | |
前へ
次へ
水産
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 112 | 286 | 2.6 | 116 | 312 | 2.7 | ||
| 後期 | 50 | 423 | 8.5 | 50 | 399 | 8.0 | ||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 87 | 229 | 2.6 | 89 | 298 | 3.3 | |
| 保健-看護学 | 65 | 120 | 1.8 | 67 | 103 | 1.5 | ||
| 保健-放射線技術科学 | 33 | 71 | 2.2 | 34 | 67 | 2.0 | ||
| 保健-検査技術科学 | 30 | 107 | 3.6 | 35 | 75 | 2.1 | ||
| 保健-理学療法学 | 15 | 40 | 2.7 | 15 | 52 | 3.5 | ||
| 保健-作業療法学 | 16 | 47 | 2.9 | 15 | 34 | 2.3 | ||
| 前期計 | 246 | 614 | 2.5 | 255 | 629 | 2.5 | ||
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 歯 | 前期 | 40 | 124 | 3.1 | 42 | 154 | 3.7 | |
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 後期 | 24 | 263 | 11.0 | 24 | 382 | 15.9 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 1,965 | 5,442 | 2.8 | 1,980 | 5,248 | 2.7 |
| 後期計 | 444 | 3,857 | 8.7 | 450 | 4,158 | 9.2 |
| 大学計 | 2,409 | 9,299 | 3.9 | 2,430 | 9,406 | 3.9 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


