2026年度 東京外国語大学 出願状況
確定
言語文化
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 英語 | 前期 | 36 | 55 | 1.5 | 36 | 76 | 2.1 | |
| ドイツ語 | 22 | 45 | 2.0 | 22 | 48 | 2.2 | ||
| ポーランド語・チェコ語 | 12 | 32 | 2.7 | 12 | 14 | 1.2 | ||
| フランス語 | 22 | 53 | 2.4 | 22 | 47 | 2.1 | ||
| イタリア語 | 12 | 22 | 1.8 | 12 | 26 | 2.2 | ||
| スペイン語 | 25 | 45 | 1.8 | 25 | 56 | 2.2 | ||
| ポルトガル語 | 11 | 47 | 4.3 | 11 | 20 | 1.8 | ||
| ロシア語 | 21 | 47 | 2.2 | 21 | 88 | 4.2 | ||
| ロシア語及びウズベク語・モンゴル語 | 9 | 35 | 3.9 | 9 | 13 | 1.4 | ||
| 中国語 | 23 | 57 | 2.5 | 23 | 42 | 1.8 | ||
| 朝鮮語 | 12 | 26 | 2.2 | 12 | 22 | 1.8 | ||
| インドネシア・マレーシア・フィリピン語 | 19 | 61 | 3.2 | 19 | 49 | 2.6 | ||
| タイラオスベトナムカンボジアビルマ語 | 23 | 69 | 3.0 | 23 | 58 | 2.5 | ||
| ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語 | 19 | 63 | 3.3 | 19 | 38 | 2.0 | ||
| アラビア語・ペルシア語・トルコ語 | 24 | 54 | 2.3 | 24 | 55 | 2.3 | ||
| 前期計 | 290 | 711 | 2.5 | 290 | 652 | 2.2 | ||
前へ
次へ
国際社会
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 北西ヨーロッパ/北アメリカ | 前期 | 20 | 29 | 1.5 | 20 | 40 | 2.0 | |
| 中央ヨーロッパ | 28 | 34 | 1.2 | 28 | 84 | 3.0 | ||
| 西南ヨーロッパ | 27 | 46 | 1.7 | 27 | 49 | 1.8 | ||
| イベリア/ラテンアメリカ | 29 | 64 | 2.2 | 29 | 38 | 1.3 | ||
| ロシア | 17 | 24 | 1.4 | 17 | 31 | 1.8 | ||
| 中央アジア | 13 | 41 | 3.2 | 13 | 24 | 1.8 | ||
| 東アジア | 30 | 42 | 1.4 | 30 | 50 | 1.7 | ||
| 東南アジア第1 | 15 | 30 | 2.0 | 15 | 43 | 2.9 | ||
| 東南アジア第2 | 22 | 47 | 2.1 | 22 | 40 | 1.8 | ||
| 南アジア | 15 | 22 | 1.5 | 15 | 34 | 2.3 | ||
| 中東 | 19 | 31 | 1.6 | 19 | 33 | 1.7 | ||
| アフリカ | 10 | 17 | 1.7 | 10 | 25 | 2.5 | ||
| オセアニア | 9 | 10 | 1.1 | 9 | 23 | 2.6 | ||
| 前期計 | 254 | 437 | 1.7 | 254 | 514 | 2.0 | ||
| 北西ヨーロッパ/北アメリカ | 後期 | 5 | 110 | 22.0 | 5 | 221 | 44.2 | |
| 中央ヨーロッパ | 6 | 130 | 21.7 | 6 | 158 | 26.3 | ||
| 西南ヨーロッパ | 8 | 117 | 14.6 | 8 | 141 | 17.6 | ||
| イベリア/ラテンアメリカ | 7 | 115 | 16.4 | 7 | 156 | 22.3 | ||
| ロシア・中央アジア | 3 | 67 | 22.3 | 3 | 68 | 22.7 | ||
| 東アジア | 7 | 109 | 15.6 | 7 | 155 | 22.1 | ||
| 東南アジア第1 | 4 | 90 | 22.5 | 4 | 102 | 25.5 | ||
| 東南アジア第2 | 4 | 53 | 13.3 | 4 | 88 | 22.0 | ||
| 南アジア | 4 | 61 | 15.3 | 4 | 56 | 14.0 | ||
| 中東 | 5 | 89 | 17.8 | 5 | 100 | 20.0 | ||
| アフリカ | 3 | 41 | 13.7 | 3 | 53 | 17.7 | ||
| 後期計 | 56 | 982 | 17.5 | 56 | 1,298 | 23.2 | ||
前へ
次へ
国際日本
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 国際日本 | 前期 | 35 | 59 | 1.7 | 35 | 72 | 2.1 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 579 | 1,207 | 2.1 | 579 | 1,238 | 2.1 |
| 後期計 | 56 | 982 | 17.5 | 56 | 1,298 | 23.2 |
| 大学計 | 635 | 2,189 | 3.4 | 635 | 2,536 | 4.0 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


