2025年度 京都市立芸術大学 出願状況
確定
美術
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 美術 | 前期 | 70 | 244 | 3.5 | 70 | 290 | 4.1 | |
| デザイン | 30 | 125 | 4.2 | 30 | 116 | 3.9 | ||
| 工芸 | 30 | 84 | 2.8 | 30 | 86 | 2.9 | ||
| 総合芸術 | 5 | 17 | 3.4 | 5 | 13 | 2.6 | ||
| 前期計 | 135 | 470 | 3.5 | 135 | 505 | 3.7 | ||
前へ
次へ
音楽
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 作曲・指揮 | 後期 | 4 | 8 | 2.0 | 4 | 5 | 1.3 | |
| ピアノ | 14 | 36 | 2.6 | 14 | 35 | 2.5 | ||
| 弦楽 | 14 | 26 | 1.9 | 14 | 25 | 1.8 | ||
| 管・打楽 | 16 | 70 | 4.4 | 16 | 62 | 3.9 | ||
| 声楽 | 14 | 29 | 2.1 | 14 | 38 | 2.7 | ||
| 音楽学 | 3 | 9 | 3.0 | 3 | 17 | 5.7 | ||
| 後期計 | 65 | 178 | 2.7 | 65 | 182 | 2.8 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2025年度 | 2024年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 135 | 470 | 3.5 | 135 | 505 | 3.7 |
| 後期計 | 65 | 178 | 2.7 | 65 | 182 | 2.8 |
| 大学計 | 200 | 648 | 3.2 | 200 | 687 | 3.4 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


