2025年度 札幌医科大学 出願状況
確定
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医 | 前期 | 75 | 327 | 4.4 | ||||
医(先進研修連携枠) | 55 | 229 | 4.2 | |||||
医(一般枠) | 20 | 70 | 3.5 | |||||
前期計 | 75 | 299 | 4.0 | 75 | 327 | 4.4 |
前へ
次へ
保健医療
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
看護 | 前期 | 40 | 67 | 1.7 | 40 | 85 | 2.1 | |
理学療法 | 16 | 26 | 1.6 | 16 | 29 | 1.8 | ||
作業療法 | 16 | 26 | 1.6 | 16 | 35 | 2.2 | ||
前期計 | 72 | 119 | 1.7 | 72 | 149 | 2.1 |
前へ
次へ
前期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 147 | 418 | 2.8 | 147 | 476 | 3.2 |
大学計 | 147 | 418 | 2.8 | 147 | 476 | 3.2 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国