2025年度 三重大学 出願状況
確定
人文
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
文化 | 前期 | 67 | 160 | 2.4 | 67 | 222 | 3.3 | |
法律経済 | 100 | 267 | 2.7 | 100 | 308 | 3.1 | ||
前期計 | 167 | 427 | 2.6 | 167 | 530 | 3.2 | ||
文化 | 後期 | 18 | 272 | 15.1 | 18 | 360 | 20.0 | |
法律経済 | 33 | 303 | 9.2 | 33 | 332 | 10.1 | ||
後期計 | 51 | 575 | 11.3 | 51 | 692 | 13.6 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
学校-国語(初) | 前期 | 11 | 23 | 2.1 | ||||
学校-国語(中) | 7 | 33 | 4.7 | |||||
学校-社会科(初) | 8 | 15 | 1.9 | |||||
学校-社会科(中) | 5 | 27 | 5.4 | |||||
学校-数学(初) | 11 | 11 | 1.0 | |||||
学校-数学(中) | 10 | 49 | 4.9 | |||||
学校-理科(初) | 10 | 14 | 1.4 | |||||
学校-理科(中) | 9 | 17 | 1.9 | |||||
学校-音楽(初) | 4 | 4 | 1.0 | |||||
学校-音楽(中) | 3 | 3 | 1.0 | |||||
学校-美術(初) | 6 | 14 | 2.3 | |||||
学校-美術(中) | 3 | 8 | 2.7 | |||||
学校-保健体育(初) | 6 | 12 | 2.0 | |||||
学校-保健体育(中) | 5 | 17 | 3.4 | |||||
学校-技術・ものづくり(初) | 5 | 8 | 1.6 | |||||
学校-技術・ものづくり(中) | 4 | 9 | 2.3 | |||||
学校-家政(初) | 5 | 7 | 1.4 | |||||
学校-家政(中) | 5 | 6 | 1.2 | |||||
学校-英語(初) | 6 | 7 | 1.2 | |||||
学校-英語(中) | 7 | 15 | 2.1 | |||||
学校-特別支援教育 | 11 | 15 | 1.4 | 11 | 21 | 1.9 | ||
学校-幼児教育 | 10 | 24 | 2.4 | 10 | 34 | 3.4 | ||
学校-教育学 | 7 | 17 | 2.4 | 7 | 31 | 4.4 | ||
学校-教育心理学 | 7 | 24 | 3.4 | 7 | 21 | 3.0 | ||
学校-国語 | 18 | 68 | 3.8 | |||||
学校-社会科 | 13 | 58 | 4.5 | |||||
学校-数学 | 21 | 64 | 3.0 | |||||
学校-理科 | 19 | 46 | 2.4 | |||||
学校-音楽 | 7 | 11 | 1.6 | |||||
学校-美術 | 9 | 21 | 2.3 | |||||
学校-保健体育 | 11 | 37 | 3.4 | |||||
学校-技術・ものづくり教育 | 9 | 30 | 3.3 | |||||
学校-家政 | 10 | 30 | 3.0 | |||||
学校-英語 | 13 | 28 | 2.2 | |||||
前期計 | 165 | 379 | 2.3 | 165 | 500 | 3.0 | ||
学校-国語(初) | 後期 | 3 | 16 | 5.3 | ||||
学校-国語(中) | 2 | 35 | 17.5 | |||||
学校-社会科(初) | 2 | 33 | 16.5 | |||||
学校-社会科(中) | 2 | 34 | 17.0 | |||||
学校-音楽(初) | 3 | 11 | 3.7 | |||||
学校-保健体育(初) | 3 | 17 | 5.7 | |||||
学校-保健体育(中) | 3 | 22 | 7.3 | |||||
学校-特別支援教育 | 7 | 57 | 8.1 | 7 | 61 | 8.7 | ||
学校-国語 | 5 | 55 | 11.0 | |||||
学校-社会科 | 4 | 70 | 17.5 | |||||
学校-音楽 | 3 | 11 | 3.7 | |||||
学校-保健体育 | 6 | 69 | 11.5 | |||||
後期計 | 25 | 225 | 9.0 | 25 | 266 | 10.6 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
総合工学 | 前期 | 40 | 136 | 3.4 | ||||
機械工学 | 45 | 165 | 3.7 | 45 | 195 | 4.3 | ||
電気電子工学 | 32 | 68 | 2.1 | 42 | 98 | 2.3 | ||
電子情報工学 | 20 | 47 | 2.4 | |||||
応用化学 | 40 | 113 | 2.8 | 40 | 172 | 4.3 | ||
建築学 | 34 | 135 | 4.0 | 30 | 123 | 4.1 | ||
情報工学 | 62 | 242 | 3.9 | 25 | 89 | 3.6 | ||
前期計 | 233 | 770 | 3.3 | 222 | 813 | 3.7 | ||
機械工学 | 後期 | 20 | 191 | 9.6 | 15 | 176 | 11.7 | |
電気電子工学 | 25 | 109 | 4.4 | 35 | 142 | 4.1 | ||
電子情報工学 | 15 | 100 | 6.7 | |||||
応用化学 | 46 | 196 | 4.3 | 40 | 217 | 5.4 | ||
建築学 | 10 | 76 | 7.6 | 10 | 46 | 4.6 | ||
情報工学 | 25 | 65 | 2.6 | 30 | 147 | 4.9 | ||
後期計 | 141 | 737 | 5.2 | 130 | 728 | 5.6 |
前へ
次へ
生物資源
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
生物資源総合科学 | 前期 | 15 | 81 | 5.4 | 15 | 36 | 2.4 | |
農林環境科学 | 53 | 124 | 2.3 | 53 | 114 | 2.2 | ||
海洋生物資源学 | 25 | 78 | 3.1 | 25 | 100 | 4.0 | ||
生命化学 | 41 | 97 | 2.4 | 41 | 143 | 3.5 | ||
前期計 | 134 | 380 | 2.8 | 134 | 393 | 2.9 | ||
農林環境科学 | 後期 | 28 | 108 | 3.9 | 28 | 132 | 4.7 | |
海洋生物資源学 | 10 | 54 | 5.4 | 10 | 78 | 7.8 | ||
生命化学 | 10 | 95 | 9.5 | 10 | 140 | 14.0 | ||
後期計 | 48 | 257 | 5.4 | 48 | 350 | 7.3 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医 | 前期 | 75 | 249 | 3.3 | 75 | 599 | 8.0 | |
看護 | 52 | 135 | 2.6 | 52 | 170 | 3.3 | ||
前期計 | 127 | 384 | 3.0 | 127 | 769 | 6.1 | ||
医 | 後期 | 10 | 204 | 20.4 | 10 | 229 | 22.9 | |
看護 | 5 | 106 | 21.2 | 5 | 161 | 32.2 | ||
後期計 | 15 | 310 | 20.7 | 15 | 390 | 26.0 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 826 | 2,340 | 2.8 | 815 | 3,005 | 3.7 |
後期計 | 280 | 2,104 | 7.5 | 269 | 2,426 | 9.0 |
大学計 | 1,106 | 4,444 | 4.0 | 1,084 | 5,431 | 5.0 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国