2026年度 三重大学 出願状況
確定
人文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 文化 | 前期 | 67 | 177 | 2.6 | 67 | 160 | 2.4 | |
| 法律経済 | 100 | 268 | 2.7 | 100 | 267 | 2.7 | ||
| 前期計 | 167 | 445 | 2.7 | 167 | 427 | 2.6 | ||
| 文化 | 後期 | 18 | 183 | 10.2 | 18 | 272 | 15.1 | |
| 法律経済 | 33 | 300 | 9.1 | 33 | 303 | 9.2 | ||
| 後期計 | 51 | 483 | 9.5 | 51 | 575 | 11.3 | ||
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 学校-国語(初) | 前期 | 11 | 18 | 1.6 | ||||
| 学校-国語(中) | 7 | 26 | 3.7 | |||||
| 学校-社会科(初) | 8 | 10 | 1.3 | |||||
| 学校-社会科(中) | 5 | 22 | 4.4 | |||||
| 学校-数学(初) | 11 | 17 | 1.5 | |||||
| 学校-数学(中) | 10 | 28 | 2.8 | |||||
| 学校-理科(初) | 10 | 18 | 1.8 | |||||
| 学校-理科(中) | 9 | 20 | 2.2 | |||||
| 学校-音楽(初) | 4 | 5 | 1.3 | |||||
| 学校-音楽(中) | 3 | 7 | 2.3 | |||||
| 学校-美術(初) | 6 | 10 | 1.7 | |||||
| 学校-美術(中) | 3 | 4 | 1.3 | |||||
| 学校-保健体育(初) | 6 | 16 | 2.7 | |||||
| 学校-保健体育(中) | 5 | 14 | 2.8 | |||||
| 学校-技術・ものづくり(初) | 5 | 7 | 1.4 | |||||
| 学校-技術・ものづくり(中) | 4 | 7 | 1.8 | |||||
| 学校-家政(初) | 5 | 10 | 2.0 | |||||
| 学校-家政(中) | 5 | 9 | 1.8 | |||||
| 学校-英語(初) | 6 | 9 | 1.5 | |||||
| 学校-英語(中) | 7 | 26 | 3.7 | |||||
| 学校-特別支援教育 | 11 | 21 | 1.9 | 11 | 15 | 1.4 | ||
| 学校-幼児教育 | 10 | 35 | 3.5 | 10 | 24 | 2.4 | ||
| 学校-教育学 | 7 | 21 | 3.0 | 7 | 17 | 2.4 | ||
| 学校-教育心理学 | 7 | 16 | 2.3 | 7 | 24 | 3.4 | ||
| 学校-国語 | 18 | 56 | 3.1 | |||||
| 学校-社会科 | 13 | 42 | 3.2 | |||||
| 学校-数学 | 21 | 60 | 2.9 | |||||
| 学校-理科 | 19 | 31 | 1.6 | |||||
| 学校-音楽 | 7 | 7 | 1.0 | |||||
| 学校-美術 | 9 | 22 | 2.4 | |||||
| 学校-保健体育 | 11 | 29 | 2.6 | |||||
| 学校-技術・ものづくり教育 | 9 | 17 | 1.9 | |||||
| 学校-家政 | 10 | 13 | 1.3 | |||||
| 学校-英語 | 13 | 22 | 1.7 | |||||
| 前期計 | 165 | 376 | 2.3 | 165 | 379 | 2.3 | ||
| 学校-国語(初) | 後期 | 3 | 38 | 12.7 | ||||
| 学校-国語(中) | 2 | 24 | 12.0 | |||||
| 学校-社会科(初) | 2 | 35 | 17.5 | |||||
| 学校-社会科(中) | 2 | 41 | 20.5 | |||||
| 学校-音楽(初) | 3 | 18 | 6.0 | |||||
| 学校-保健体育(初) | 3 | 25 | 8.3 | |||||
| 学校-保健体育(中) | 3 | 32 | 10.7 | |||||
| 学校-特別支援教育 | 7 | 59 | 8.4 | 7 | 57 | 8.1 | ||
| 学校-国語 | 5 | 51 | 10.2 | |||||
| 学校-社会科 | 4 | 67 | 16.8 | |||||
| 学校-音楽 | 3 | 11 | 3.7 | |||||
| 学校-保健体育 | 6 | 39 | 6.5 | |||||
| 後期計 | 25 | 272 | 10.9 | 25 | 225 | 9.0 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 機械工学 | 前期 | 45 | 109 | 2.4 | 45 | 165 | 3.7 | |
| 電気電子工学 | 32 | 70 | 2.2 | 32 | 68 | 2.1 | ||
| 電子情報工学 | 18 | 30 | 1.7 | 20 | 47 | 2.4 | ||
| 応用化学 | 40 | 121 | 3.0 | 40 | 113 | 2.8 | ||
| 建築学 | 34 | 112 | 3.3 | 34 | 135 | 4.0 | ||
| 情報工学 | 62 | 259 | 4.2 | 62 | 242 | 3.9 | ||
| 前期計 | 231 | 701 | 3.0 | 233 | 770 | 3.3 | ||
| 機械工学 | 後期 | 20 | 127 | 6.4 | 20 | 191 | 9.6 | |
| 電気電子工学 | 25 | 83 | 3.3 | 25 | 109 | 4.4 | ||
| 電子情報工学 | 14 | 85 | 6.1 | 15 | 100 | 6.7 | ||
| 応用化学 | 46 | 257 | 5.6 | 46 | 196 | 4.3 | ||
| 建築学 | 10 | 29 | 2.9 | 10 | 76 | 7.6 | ||
| 情報工学 | 25 | 84 | 3.4 | 25 | 65 | 2.6 | ||
| 後期計 | 140 | 665 | 4.8 | 141 | 737 | 5.2 | ||
前へ
次へ
生物資源
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生物資源総合科学 | 前期 | 15 | 117 | 7.8 | 15 | 81 | 5.4 | |
| 農林環境科学 | 53 | 111 | 2.1 | 53 | 124 | 2.3 | ||
| 海洋生物資源学 | 25 | 59 | 2.4 | 25 | 78 | 3.1 | ||
| 生命化学 | 41 | 113 | 2.8 | 41 | 97 | 2.4 | ||
| 前期計 | 134 | 400 | 3.0 | 134 | 380 | 2.8 | ||
| 農林環境科学 | 後期 | 28 | 102 | 3.6 | 28 | 108 | 3.9 | |
| 海洋生物資源学 | 10 | 73 | 7.3 | 10 | 54 | 5.4 | ||
| 生命化学 | 10 | 67 | 6.7 | 10 | 95 | 9.5 | ||
| 後期計 | 48 | 242 | 5.0 | 48 | 257 | 5.4 | ||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 75 | 277 | 3.7 | 75 | 249 | 3.3 | |
| 看護 | 52 | 93 | 1.8 | 52 | 135 | 2.6 | ||
| 前期計 | 127 | 370 | 2.9 | 127 | 384 | 3.0 | ||
| 医 | 後期 | 10 | 141 | 14.1 | 10 | 204 | 20.4 | |
| 看護 | 5 | 68 | 13.6 | 5 | 106 | 21.2 | ||
| 後期計 | 15 | 209 | 13.9 | 15 | 310 | 20.7 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 824 | 2,292 | 2.8 | 826 | 2,340 | 2.8 |
| 後期計 | 279 | 1,871 | 6.7 | 280 | 2,104 | 7.5 |
| 大学計 | 1,103 | 4,163 | 3.8 | 1,106 | 4,444 | 4.0 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


