2026年度 愛媛大学 出願状況
確定
法文(昼間主)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人文社会 | 前期 | 175 | 397 | 2.3 | 175 | 364 | 2.1 | |
| 人文社会 | 後期 | 50 | 486 | 9.7 | 50 | 423 | 8.5 | |
前へ
次へ
社会共創
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 産業マネジメント | 前期 | 50 | 238 | 4.8 | 50 | 128 | 2.6 | |
| 産業イノベーション | 13 | 16 | 1.2 | 13 | 11 | 0.8 | ||
| 環境デザイン | 20 | 31 | 1.6 | 20 | 14 | 0.7 | ||
| 地域資源マネジメント | 25 | 106 | 4.2 | 25 | 45 | 1.8 | ||
| 前期計 | 108 | 391 | 3.6 | 108 | 198 | 1.8 | ||
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 教育-幼年教育 | 前期 | 6 | 14 | 2.3 | 6 | 9 | 1.5 | |
| 教育-特別支援教育 | 12 | 32 | 2.7 | 12 | 34 | 2.8 | ||
| 教育-小学校教育 | 20 | 94 | 4.7 | 20 | 40 | 2.0 | ||
| 初中-言語社会教育 | 25 | 44 | 1.8 | 25 | 71 | 2.8 | ||
| 初中-科学教育 | 20 | 53 | 2.7 | 20 | 42 | 2.1 | ||
| 初中-家庭 | 6 | 10 | 1.7 | 6 | 21 | 3.5 | ||
| 初中-体育・保健体育 | 6 | 18 | 3.0 | 6 | 23 | 3.8 | ||
| 初中-音楽 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 10 | 5.0 | ||
| 初中-図画工作・美術 | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 9 | 4.5 | ||
| 前期計 | 99 | 276 | 2.8 | 99 | 259 | 2.6 | ||
| 教育-小学校/初等中等教科(幼特除く) | 後期 | 10 | 142 | 14.2 | ||||
| 教育-小学校教育 | 3 | 61 | 20.3 | 募集人員は河合塾推定 | ||||
| 初中-言語社会教育 | 3 | 62 | 20.7 | 募集人員は河合塾推定 | ||||
| 初中-科学教育 | 2 | 20 | 10.0 | 募集人員は河合塾推定 | ||||
| 初中-生活健康・芸術教育 | 2 | 20 | 10.0 | 募集人員は河合塾推定 | ||||
| 後期計 | 10 | 142 | 14.2 | 10 | 163 | 16.3 | ||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 理(数学受験) | 前期 | 42 | 130 | 3.1 | 42 | 67 | 1.6 | |
| 理(物理受験) | 40 | 71 | 1.8 | 40 | 72 | 1.8 | ||
| 理(化学受験) | 40 | 103 | 2.6 | 40 | 102 | 2.6 | ||
| 理(生物受験) | 30 | 90 | 3.0 | 30 | 69 | 2.3 | ||
| 理(地学受験) | 8 | 27 | 3.4 | 8 | 13 | 1.6 | ||
| 前期計 | 160 | 421 | 2.6 | 160 | 323 | 2.0 | ||
| 理A(数学) | 後期 | 13 | 250 | 19.2 | 13 | 171 | 13.2 | |
| 理B(面接) | 10 | 107 | 10.7 | 10 | 111 | 11.1 | ||
| 後期計 | 23 | 357 | 15.5 | 23 | 282 | 12.3 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 工(理型) | 前期 | 308 | 651 | 2.1 | ||||
| 工(理型入試A数学重視型) | 130 | 286 | 2.2 | |||||
| 工(理型入試B理科重視型) | 130 | 276 | 2.1 | |||||
| 工-建築・社会デザイン(文理型) | 14 | 49 | 3.5 | 14 | 53 | 3.8 | ||
| 工-デジタル情報人材育成 | 15 | 61 | 4.1 | 15 | 76 | 5.1 | ||
| 前期計 | 289 | 672 | 2.3 | 337 | 780 | 2.3 | ||
| 工(理型) | 後期 | 103 | 800 | 7.8 | 82 | 785 | 9.6 | |
| 工-建築・社会デザイン(文理型) | 7 | 81 | 11.6 | 7 | 119 | 17.0 | ||
| 工-デジタル情報人材育成 | 10 | 122 | 12.2 | 10 | 137 | 13.7 | ||
| 後期計 | 120 | 1,003 | 8.4 | 99 | 1,041 | 10.5 | ||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 食料生産 | 前期 | 38 | 83 | 2.2 | 38 | 64 | 1.7 | |
| 生命機能 | 27 | 55 | 2.0 | 27 | 60 | 2.2 | ||
| 生物環境 | 28 | 63 | 2.3 | 28 | 52 | 1.9 | ||
| 前期計 | 93 | 201 | 2.2 | 93 | 176 | 1.9 | ||
| 食料生産 | 後期 | 7 | 76 | 10.9 | 7 | 67 | 9.6 | |
| 生命機能 | 5 | 60 | 12.0 | 5 | 51 | 10.2 | ||
| 生物環境 | 6 | 42 | 7.0 | 6 | 55 | 9.2 | ||
| 後期計 | 18 | 178 | 9.9 | 18 | 173 | 9.6 | ||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 55 | 471 | 8.6 | 55 | 516 | 9.4 | |
| 看護 | 30 | 123 | 4.1 | 33 | 62 | 1.9 | ||
| 前期計 | 85 | 594 | 7.0 | 88 | 578 | 6.6 | ||
前へ
次へ
法文(夜間主)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人文社会 | 前期 | 40 | 115 | 2.9 | 40 | 155 | 3.9 | |
| 人文社会 | 後期 | 20 | 220 | 11.0 | 20 | 329 | 16.5 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 1,049 | 3,067 | 2.9 | 1,100 | 2,833 | 2.6 |
| 後期計 | 241 | 2,386 | 9.9 | 220 | 2,411 | 11.0 |
| 大学計 | 1,290 | 5,453 | 4.2 | 1,320 | 5,244 | 4.0 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


