2025年度 愛媛大学 出願状況
確定
法文(昼間主)
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
人文社会 | 前期 | 175 | 364 | 2.1 | 175 | 363 | 2.1 | |
人文社会 | 後期 | 50 | 423 | 8.5 | 50 | 549 | 11.0 |
前へ
次へ
社会共創
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
産業マネジメント | 前期 | 50 | 128 | 2.6 | 48 | 91 | 1.9 | |
産業イノベーション | 13 | 11 | 0.8 | 12 | 25 | 2.1 | ||
環境デザイン | 20 | 14 | 0.7 | 25 | 34 | 1.4 | ||
地域資源マネジメント | 25 | 45 | 1.8 | |||||
地域-農山漁村マネジメント | 5 | 16 | 3.2 | |||||
地域-文化資源マネジメント | 7 | 12 | 1.7 | |||||
地域-スポーツ健康マネジメント | 10 | 26 | 2.6 | |||||
前期計 | 108 | 198 | 1.8 | 107 | 204 | 1.9 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
教育-幼年教育 | 前期 | 6 | 9 | 1.5 | 6 | 14 | 2.3 | |
教育-特別支援教育 | 12 | 34 | 2.8 | 12 | 37 | 3.1 | ||
教育-小学校教育 | 20 | 40 | 2.0 | 20 | 40 | 2.0 | ||
初中-言語社会教育 | 25 | 71 | 2.8 | 25 | 45 | 1.8 | ||
初中-科学教育 | 20 | 42 | 2.1 | 20 | 31 | 1.6 | ||
初中-家庭 | 6 | 21 | 3.5 | 6 | 13 | 2.2 | ||
初中-体育・保健体育 | 6 | 23 | 3.8 | 6 | 17 | 2.8 | ||
初中-音楽 | 2 | 10 | 5.0 | 2 | 8 | 4.0 | ||
初中-図画工作・美術 | 2 | 9 | 4.5 | 2 | 4 | 2.0 | ||
前期計 | 99 | 259 | 2.6 | 99 | 209 | 2.1 | ||
教育-小学校/初等中等教科(幼特除く) | 後期 | 10 | 163 | 16.3 | ||||
教育-小学校教育 | 3 | 50 | 16.7 | |||||
初中-言語社会教育 | 3 | 23 | 7.7 | |||||
初中-科学教育 | 2 | 13 | 6.5 | |||||
初中-生活健康・芸術教育 | 2 | 16 | 8.0 | |||||
後期計 | 10 | 163 | 16.3 | 10 | 102 | 10.2 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
理(数学受験) | 前期 | 42 | 67 | 1.6 | 42 | 69 | 1.6 | |
理(物理受験) | 40 | 72 | 1.8 | 40 | 71 | 1.8 | ||
理(化学受験) | 40 | 102 | 2.6 | 40 | 72 | 1.8 | ||
理(生物受験) | 30 | 69 | 2.3 | 30 | 61 | 2.0 | ||
理(地学受験) | 8 | 13 | 1.6 | 8 | 25 | 3.1 | ||
前期計 | 160 | 323 | 2.0 | 160 | 298 | 1.9 | ||
理A(数学) | 後期 | 13 | 171 | 13.2 | 13 | 106 | 8.2 | |
理B(面接) | 10 | 111 | 11.1 | 10 | 63 | 6.3 | ||
後期計 | 23 | 282 | 12.3 | 23 | 169 | 7.3 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
工(理型) | 前期 | 308 | 651 | 2.1 | 312 | 472 | 1.5 | |
工-社会デザイン(文理型) | 14 | 53 | 3.8 | 13 | 23 | 1.8 | ||
工-デジタル情報人材育成 | 15 | 76 | 5.1 | 15 | 26 | 1.7 | ||
前期計 | 337 | 780 | 2.3 | 340 | 521 | 1.5 | ||
工(理型) | 後期 | 82 | 785 | 9.6 | 82 | 740 | 9.0 | |
工-社会デザイン(文理型) | 7 | 119 | 17.0 | 6 | 23 | 3.8 | ||
工-デジタル情報人材育成 | 10 | 137 | 13.7 | 10 | 43 | 4.3 | ||
後期計 | 99 | 1,041 | 10.5 | 98 | 806 | 8.2 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
食料生産 | 前期 | 38 | 64 | 1.7 | 38 | 59 | 1.6 | |
生命機能 | 27 | 60 | 2.2 | 27 | 76 | 2.8 | ||
生物環境 | 28 | 52 | 1.9 | 28 | 47 | 1.7 | ||
前期計 | 93 | 176 | 1.9 | 93 | 182 | 2.0 | ||
食料生産 | 後期 | 7 | 67 | 9.6 | 7 | 48 | 6.9 | |
生命機能 | 5 | 51 | 10.2 | 5 | 69 | 13.8 | ||
生物環境 | 6 | 55 | 9.2 | 6 | 33 | 5.5 | ||
後期計 | 18 | 173 | 9.6 | 18 | 150 | 8.3 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医 | 前期 | 55 | 516 | 9.4 | 55 | 569 | 10.3 | |
看護 | 33 | 62 | 1.9 | 33 | 85 | 2.6 | ||
前期計 | 88 | 578 | 6.6 | 88 | 654 | 7.4 |
前へ
次へ
法文(夜間主)
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
人文社会 | 前期 | 40 | 155 | 3.9 | 40 | 119 | 3.0 | |
人文社会 | 後期 | 20 | 329 | 16.5 | 20 | 214 | 10.7 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 1,100 | 2,833 | 2.6 | 1,102 | 2,550 | 2.3 |
後期計 | 220 | 2,411 | 11.0 | 219 | 1,990 | 9.1 |
大学計 | 1,320 | 5,244 | 4.0 | 1,321 | 4,540 | 3.4 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国