2025年度 長崎県立大学 出願状況
確定
国際社会
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
国際社会 | 前期 | 30 | 90 | 3.0 | 30 | 83 | 2.8 | |
国際社会 | 後期 | 6 | 152 | 25.3 | 6 | 81 | 13.5 |
前へ
次へ
地域創造
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
公共政策(英) | 前期 | 40 | 72 | 1.8 | 40 | 125 | 3.1 | |
公共政策(数) | 20 | 41 | 2.1 | 20 | 79 | 4.0 | ||
実践経済(英) | 25 | 83 | 3.3 | 40 | 169 | 4.2 | ||
実践経済(数) | 40 | 147 | 3.7 | 25 | 132 | 5.3 | ||
前期計 | 125 | 343 | 2.7 | 125 | 505 | 4.0 | ||
公共政策 | 後期 | 30 | 355 | 11.8 | 30 | 460 | 15.3 | |
実践経済 | 20 | 237 | 11.9 | 20 | 354 | 17.7 | ||
後期計 | 50 | 592 | 11.8 | 50 | 814 | 16.3 |
前へ
次へ
経営
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
経営 | 前期 | 70 | 321 | 4.6 | 70 | 165 | 2.4 | |
国際経営 | 30 | 72 | 2.4 | 30 | 68 | 2.3 | ||
前期計 | 100 | 393 | 3.9 | 100 | 233 | 2.3 | ||
経営 | 後期 | 15 | 179 | 11.9 | 15 | 160 | 10.7 | |
国際経営 | 10 | 256 | 25.6 | 10 | 201 | 20.1 | ||
後期計 | 25 | 435 | 17.4 | 25 | 361 | 14.4 |
前へ
次へ
看護栄養
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
看護 | 前期 | 38 | 129 | 3.4 | 38 | 137 | 3.6 | |
栄養健康 | 24 | 57 | 2.4 | 24 | 90 | 3.8 | ||
前期計 | 62 | 186 | 3.0 | 62 | 227 | 3.7 | ||
看護 | 後期 | 6 | 143 | 23.8 | 6 | 200 | 33.3 | |
栄養健康 | 6 | 107 | 17.8 | 6 | 159 | 26.5 | ||
後期計 | 12 | 250 | 20.8 | 12 | 359 | 29.9 |
前へ
次へ
情報システム
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
情報システム | 前期 | 20 | 40 | 2.0 | 20 | 59 | 3.0 | |
情報セキュリティ | 40 | 104 | 2.6 | 40 | 103 | 2.6 | ||
前期計 | 60 | 144 | 2.4 | 60 | 162 | 2.7 | ||
情報システム | 後期 | 8 | 175 | 21.9 | 8 | 145 | 18.1 | |
情報セキュリティ | 20 | 361 | 18.1 | 20 | 385 | 19.3 | ||
後期計 | 28 | 536 | 19.1 | 28 | 530 | 18.9 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 377 | 1,156 | 3.1 | 377 | 1,210 | 3.2 |
後期計 | 121 | 1,965 | 16.2 | 121 | 2,145 | 17.7 |
大学計 | 498 | 3,121 | 6.3 | 498 | 3,355 | 6.7 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国