2026年度 新潟大学 出願状況
確定
人文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人文 | 前期 | 140 | 341 | 2.4 | 140 | 291 | 2.1 | |
| 人文 | 後期 | 40 | 489 | 12.2 | 40 | 302 | 7.6 | |
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 法 | 前期 | 85 | 213 | 2.5 | 85 | 174 | 2.0 | |
| 法 | 後期 | 35 | 320 | 9.1 | 35 | 414 | 11.8 | |
前へ
次へ
経済科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 総合経済 | 前期 | 180 | 498 | 2.8 | 180 | 438 | 2.4 | |
| 総合経済 | 後期 | 80 | 456 | 5.7 | 80 | 498 | 6.2 | |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 学校-学校教育学 | 前期 | 9 | 17 | 1.9 | 9 | 56 | 6.2 | |
| 学校-教育心理学 | 9 | 20 | 2.2 | 9 | 15 | 1.7 | ||
| 学校-特別支援教育 | 8 | 24 | 3.0 | 8 | 22 | 2.8 | ||
| 教科-国語 | 14 | 29 | 2.1 | 14 | 21 | 1.5 | ||
| 教科-社会科 | 16 | 25 | 1.6 | 16 | 41 | 2.6 | ||
| 教科-英語 | 7 | 11 | 1.6 | 7 | 14 | 2.0 | ||
| 教科-数学 | 10 | 35 | 3.5 | 10 | 21 | 2.1 | ||
| 教科-理科 | 12 | 22 | 1.8 | 12 | 21 | 1.8 | ||
| 教科-家庭科 | 6 | 22 | 3.7 | 6 | 12 | 2.0 | ||
| 教科-技術科 | 7 | 15 | 2.1 | 7 | 19 | 2.7 | ||
| 教科-音楽 | 8 | 12 | 1.5 | 8 | 23 | 2.9 | ||
| 教科-美術 | 6 | 13 | 2.2 | 6 | 8 | 1.3 | ||
| 教科-保健体育 | 8 | 29 | 3.6 | 8 | 62 | 7.8 | ||
| 前期計 | 120 | 274 | 2.3 | 120 | 335 | 2.8 | ||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 理(理数重点選抜) | 前期 | 85 | 179 | 2.1 | 85 | 141 | 1.7 | |
| 理(理科重点選抜) | 25 | 60 | 2.4 | 25 | 52 | 2.1 | ||
| 理(野外科学志向選抜) | 15 | 57 | 3.8 | 15 | 20 | 1.3 | ||
| 前期計 | 125 | 296 | 2.4 | 125 | 213 | 1.7 | ||
| 理 | 後期 | 30 | 149 | 5.0 | 30 | 176 | 5.9 | |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 工(共通テスト重視型) | 前期 | 237 | 447 | 1.9 | 257 | 362 | 1.4 | |
| 工(個別学力検査重視型) | 63 | 178 | 2.8 | 63 | 261 | 4.1 | ||
| 前期計 | 300 | 625 | 2.1 | 320 | 623 | 1.9 | ||
| 工 | 後期 | 50 | 332 | 6.6 | 50 | 553 | 11.1 | |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 農 | 前期 | 111 | 215 | 1.9 | 111 | 204 | 1.8 | |
| 農 | 後期 | 30 | 152 | 5.1 | 30 | 147 | 4.9 | |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 80 | 367 | 4.6 | 80 | 319 | 4.0 | |
| 保健-看護学 | 46 | 76 | 1.7 | 46 | 99 | 2.2 | ||
| 保健-放射線技術科学 | 23 | 46 | 2.0 | 23 | 70 | 3.0 | ||
| 保健-検査技術科学 | 21 | 48 | 2.3 | 21 | 60 | 2.9 | ||
| 前期計 | 170 | 537 | 3.2 | 170 | 548 | 3.2 | ||
| 保健-看護学 | 後期 | 6 | 66 | 11.0 | 6 | 63 | 10.5 | |
| 保健-放射線技術科学 | 5 | 142 | 28.4 | 5 | 78 | 15.6 | ||
| 保健-検査技術科学 | 7 | 80 | 11.4 | 7 | 72 | 10.3 | ||
| 後期計 | 18 | 288 | 16.0 | 18 | 213 | 11.8 | ||
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 歯 | 前期 | 24 | 115 | 4.8 | 24 | 185 | 7.7 | |
| 口腔生命福祉 | 15 | 33 | 2.2 | 15 | 40 | 2.7 | ||
| 前期計 | 39 | 148 | 3.8 | 39 | 225 | 5.8 | ||
| 歯 | 後期 | 8 | 194 | 24.3 | 8 | 138 | 17.3 | |
前へ
次へ
創生
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 創生学修 | 前期 | 45 | 97 | 2.2 | 45 | 90 | 2.0 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 1,315 | 3,244 | 2.5 | 1,335 | 3,141 | 2.4 |
| 後期計 | 291 | 2,380 | 8.2 | 291 | 2,441 | 8.4 |
| 大学計 | 1,606 | 5,624 | 3.5 | 1,626 | 5,582 | 3.4 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


