2025年度 東北大学 出願状況
確定
文
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
人文社会 | 前期 | 147 | 382 | 2.6 | 147 | 344 | 2.3 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
教育科学 | 前期 | 49 | 107 | 2.2 | 49 | 119 | 2.4 |
前へ
次へ
法
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
法 | 前期 | 112 | 343 | 3.1 | 112 | 273 | 2.4 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
文系 | 前期 | 147 | 379 | 2.6 | 147 | 419 | 2.9 | |
理系 | 10 | 54 | 5.4 | 10 | 38 | 3.8 | ||
前期計 | 157 | 433 | 2.8 | 157 | 457 | 2.9 | ||
文系 | 後期 | 25 | 447 | 17.9 | 25 | 429 | 17.2 | |
理系 | 10 | 98 | 9.8 | 10 | 97 | 9.7 | ||
後期計 | 35 | 545 | 15.6 | 35 | 526 | 15.0 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 196 | 618 | 3.2 | |||||
数学系 | 27 | 82 | 3.0 | |||||
物理系 | 74 | 242 | 3.3 | |||||
化学系 | 40 | 93 | 2.3 | |||||
地球科学系 | 29 | 60 | 2.1 | |||||
生物系 | 26 | 67 | 2.6 | |||||
前期計 | 196 | 618 | 3.2 | 196 | 544 | 2.8 | ||
後期 | 55 | 833 | 15.1 | |||||
数学系 | 8 | 124 | 15.5 | |||||
物理系 | 20 | 357 | 17.9 | |||||
化学系 | 13 | 154 | 11.8 | |||||
地球科学系 | 10 | 68 | 6.8 | |||||
生物系 | 4 | 50 | 12.5 | |||||
後期計 | 55 | 833 | 15.1 | 55 | 753 | 13.7 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 595 | 1,653 | 2.8 | |||||
機械知能・航空工 | 173 | 404 | 2.3 | |||||
電気情報物理工 | 184 | 523 | 2.8 | |||||
化学・バイオ工 | 79 | 205 | 2.6 | |||||
材料科学総合 | 79 | 180 | 2.3 | |||||
建築・社会環境工 | 80 | 219 | 2.7 | |||||
前期計 | 595 | 1,653 | 2.8 | 595 | 1,531 | 2.6 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 105 | 322 | 3.1 | 105 | 276 | 2.6 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医 | 前期 | 78 | 231 | 3.0 | 77 | 289 | 3.8 | |
保健-看護学 | 48 | 92 | 1.9 | 48 | 139 | 2.9 | ||
保健-放射線技術科学 | 25 | 46 | 1.8 | 25 | 58 | 2.3 | ||
保健-検査技術科学 | 25 | 70 | 2.8 | 25 | 53 | 2.1 | ||
前期計 | 176 | 439 | 2.5 | 175 | 539 | 3.1 |
前へ
次へ
歯
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
歯 | 前期 | 37 | 137 | 3.7 | 37 | 133 | 3.6 |
前へ
次へ
薬
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 56 | 183 | 3.3 | 56 | 207 | 3.7 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 1,630 | 4,617 | 2.8 | 1,629 | 4,423 | 2.7 |
後期計 | 90 | 1,378 | 15.3 | 90 | 1,279 | 14.2 |
大学計 | 1,720 | 5,995 | 3.5 | 1,719 | 5,702 | 3.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国