2026年度 大阪公立大学 出願状況

確定

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期 125 474 3.8 125 431 3.4
後期 30 337 11.2 30 294 9.8
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期 155 432 2.8 155 478 3.1
後期 25 508 20.3 25 396 15.8
前へ
次へ

経済

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
経済 前期 185 662 3.6 185 618 3.3
経済(高得点選抜) 後期 35 283 8.1 35 216 6.2
経済(ユニーク選抜) 15 86 5.7 15 47 3.1
後期計 50 369 7.4 50 263 5.3  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期 198 660 3.3 198 494 2.5
後期 18 117 6.5 18 187 10.4
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
数学 前期 30 98 3.3 30 98 3.3
物理 52 174 3.3 52 191 3.7
化学 60 159 2.7 60 154 2.6
生物 23 74 3.2 23 77 3.3
地球 16 48 3.0 16 43 2.7
生物化学 23 84 3.7 23 91 4.0
前期計 204 637 3.1 204 654 3.2  
数学 後期 10 205 20.5 10 188 18.8
物理 17 268 15.8 17 264 15.5
化学 13 119 9.2 13 155 11.9
生物 8 153 19.1 8 131 16.4
地球 4 36 9.0 4 36 9.0
生物化学 6 71 11.8 6 30 5.0
後期計 58 852 14.7 58 804 13.9  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
航空宇宙工 前期 8 46 5.8 8 59 7.4
海洋システム工 10 31 3.1 10 12 1.2
機械工 49 157 3.2 49 139 2.8
建築 21 98 4.7 21 130 6.2
都市 35 102 2.9 35 104 3.0
電子物理工 33 86 2.6 33 75 2.3
情報工 24 135 5.6 24 143 6.0
電気電子システム工 21 54 2.6 21 58 2.8
応用化学 15 43 2.9 15 51 3.4
化学工 8 15 1.9 8 18 2.3
マテリアル工 10 33 3.3 10 28 2.8
化学バイオ工 35 101 2.9 35 73 2.1
前期計 269 901 3.3 269 890 3.3  
航空宇宙工 中期 30 684 22.8 30 626 20.9
海洋システム工 19 127 6.7 19 93 4.9
機械工 76 795 10.5 76 759 10.0
建築 6 416 69.3 6 407 67.8
都市 10 303 30.3 10 289 28.9
電子物理工 72 632 8.8 72 571 7.9
情報工 53 1,180 22.3 53 1,126 21.2
電気電子システム工 44 454 10.3 44 367 8.3
応用化学 52 835 16.1 52 674 13.0
化学工 30 297 9.9 30 361 12.0
マテリアル工 30 291 9.7 30 330 11.0
化学バイオ工 20 353 17.7 20 336 16.8
中期計 442 6,367 14.4 442 5,939 13.4  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
応用生物科学 前期 30 130 4.3 30 66 2.2
生命機能化学 30 123 4.1 30 107 3.6
緑地環境科学 30 117 3.9 30 105 3.5
前期計 90 370 4.1 90 278 3.1  
応用生物科学 後期 10 71 7.1 10 83 8.3
生命機能化学 10 76 7.6 10 76 7.6
緑地環境科学 10 54 5.4 10 77 7.7
後期計 30 201 6.7 30 236 7.9  
前へ
次へ

獣医

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
獣医 前期 35 134 3.8 35 158 4.5
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
医(一般枠+大阪府指定医療枠) 前期 76 212 2.8 77 196 2.5
リハ-理学療法学 15 72 4.8 15 67 4.5
リハ-作業療法学 15 59 3.9 15 36 2.4
前期計 106 343 3.2 107 299 2.8  
リハ-理学療法学 後期 2 57 28.5 2 46 23.0
リハ-作業療法学 2 42 21.0 2 34 17.0
後期計 4 99 24.8 4 80 20.0  
前へ
次へ

看護

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
看護 前期 85 261 3.1 85 278 3.3
看護 後期 20 207 10.4 20 110 5.5
前へ
次へ

生活科学

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
食栄養 前期 35 136 3.9
食栄養(均等型) 20 58 2.9
食栄養(理数重点型) 25 100 4.0
居住環境 34 100 2.9 34 114 3.4
人間福祉 30 126 4.2 30 117 3.9
前期計 99 362 3.7 109 389 3.6  
前へ
次へ

現代システム科学

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
知識情報システム 前期 40 119 3.0 40 184 4.6
環境社会システム(英・国型) 30 259 8.6 30 108 3.6
環境社会システム(理・数型) 20 79 4.0 20 98 4.9
教育福祉 30 70 2.3 30 78 2.6
心理(英・国型) 20 116 5.8 20 99 5.0
心理(理・数型) 10 35 3.5 10 46 4.6
学域単位(英・数型) 5 23 4.6 5 31 6.2
学域単位(英・国型) 5 46 9.2 5 21 4.2
学域単位(英・小論型) 5 12 2.4 5 24 4.8
学域単位(理・数型) 5 35 7.0 5 15 3.0
前期計 170 794 4.7 170 704 4.1  
学域単位 後期 35 144 4.1 35 177 5.1
前へ
次へ

前期計・中期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 1,721 6,030 3.5 1,732 5,671 3.3
中期計 442 6,367 14.4 442 5,939 13.4
後期計 270 2,834 10.5 270 2,547 9.4
大学計 2,433 15,231 6.3 2,444 14,157 5.8
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP