2026年度 大阪公立大学 出願状況

2/3現在

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期 125 461 3.7 125 431 3.4
後期 30 327 10.9 30 294 9.8
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期 155 417 2.7 155 478 3.1
後期 25 489 19.6 25 396 15.8
前へ
次へ

経済

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
経済 前期 185 633 3.4 185 618 3.3
経済(高得点選抜) 後期 35 281 8.0 35 216 6.2
経済(ユニーク選抜) 15 74 4.9 15 47 3.1
後期計 50 355 7.1 50 263 5.3  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期 198 636 3.2 198 494 2.5
後期 18 114 6.3 18 187 10.4
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
数学 前期 30 92 3.1 30 98 3.3
物理 52 164 3.2 52 191 3.7
化学 60 151 2.5 60 154 2.6
生物 23 71 3.1 23 77 3.3
地球 16 45 2.8 16 43 2.7
生物化学 23 82 3.6 23 91 4.0
前期計 204 605 3.0 204 654 3.2  
数学 後期 10 198 19.8 10 188 18.8
物理 17 256 15.1 17 264 15.5
化学 13 116 8.9 13 155 11.9
生物 8 146 18.3 8 131 16.4
地球 4 34 8.5 4 36 9.0
生物化学 6 68 11.3 6 30 5.0
後期計 58 818 14.1 58 804 13.9  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
航空宇宙工 前期 8 42 5.3 8 59 7.4
海洋システム工 10 26 2.6 10 12 1.2
機械工 49 149 3.0 49 139 2.8
建築 21 98 4.7 21 130 6.2
都市 35 101 2.9 35 104 3.0
電子物理工 33 85 2.6 33 75 2.3
情報工 24 130 5.4 24 143 6.0
電気電子システム工 21 53 2.5 21 58 2.8
応用化学 15 42 2.8 15 51 3.4
化学工 8 12 1.5 8 18 2.3
マテリアル工 10 33 3.3 10 28 2.8
化学バイオ工 35 99 2.8 35 73 2.1
前期計 269 870 3.2 269 890 3.3  
航空宇宙工 中期 30 668 22.3 30 626 20.9
海洋システム工 19 120 6.3 19 93 4.9
機械工 76 776 10.2 76 759 10.0
建築 6 403 67.2 6 407 67.8
都市 10 299 29.9 10 289 28.9
電子物理工 72 613 8.5 72 571 7.9
情報工 53 1,154 21.8 53 1,126 21.2
電気電子システム工 44 440 10.0 44 367 8.3
応用化学 52 819 15.8 52 674 13.0
化学工 30 290 9.7 30 361 12.0
マテリアル工 30 290 9.7 30 330 11.0
化学バイオ工 20 347 17.4 20 336 16.8
中期計 442 6,219 14.1 442 5,939 13.4  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
応用生物科学 前期 30 124 4.1 30 66 2.2
生命機能化学 30 120 4.0 30 107 3.6
緑地環境科学 30 111 3.7 30 105 3.5
前期計 90 355 3.9 90 278 3.1  
応用生物科学 後期 10 69 6.9 10 83 8.3
生命機能化学 10 73 7.3 10 76 7.6
緑地環境科学 10 53 5.3 10 77 7.7
後期計 30 195 6.5 30 236 7.9  
前へ
次へ

獣医

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
獣医 前期 35 130 3.7 35 158 4.5
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
医(一般枠+大阪府指定医療枠) 前期 76 199 2.6 77 196 2.5
リハ-理学療法学 15 70 4.7 15 67 4.5
リハ-作業療法学 15 56 3.7 15 36 2.4
前期計 106 325 3.1 107 299 2.8  
リハ-理学療法学 後期 2 54 27.0 2 46 23.0
リハ-作業療法学 2 40 20.0 2 34 17.0
後期計 4 94 23.5 4 80 20.0  
前へ
次へ

看護

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
看護 前期 85 253 3.0 85 278 3.3
看護 後期 20 198 9.9 20 110 5.5
前へ
次へ

生活科学

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
食栄養 前期 35 133 3.8
食栄養(均等型) 20 58 2.9
食栄養(理数重点型) 25 100 4.0
居住環境 34 99 2.9 34 114 3.4
人間福祉 30 119 4.0 30 117 3.9
前期計 99 351 3.5 109 389 3.6  
前へ
次へ

現代システム科学

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
知識情報システム 前期 40 110 2.8 40 184 4.6
環境社会システム(英・国型) 30 238 7.9 30 108 3.6
環境社会システム(理・数型) 20 66 3.3 20 98 4.9
教育福祉 30 67 2.2 30 78 2.6
心理(英・国型) 20 104 5.2 20 99 5.0
心理(理・数型) 10 27 2.7 10 46 4.6
学域単位(英・数型) 5 19 3.8 5 31 6.2
学域単位(英・国型) 5 42 8.4 5 21 4.2
学域単位(英・小論型) 5 8 1.6 5 24 4.8
学域単位(理・数型) 5 28 5.6 5 15 3.0
前期計 170 709 4.2 170 704 4.1  
学域単位 後期 35 138 3.9 35 177 5.1
前へ
次へ

前期計・中期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 1,721 5,745 3.3 1,732 5,671 3.3
中期計 442 6,219 14.1 442 5,939 13.4
後期計 270 2,728 10.1 270 2,547 9.4
大学計 2,433 14,692 6.0 2,444 14,157 5.8
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP