2025年度 神奈川県立保健福祉大学 出願状況
確定
保健福祉
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 40 | 132 | 3.3 | 40 | 148 | 3.7 | |
| 栄養 | 16 | 66 | 4.1 | 15 | 49 | 3.3 | ||
| 社会福祉 | 25 | 86 | 3.4 | 25 | 80 | 3.2 | ||
| リハ-理学療法学 | 8 | 36 | 4.5 | 10 | 72 | 7.2 | ||
| リハ-作業療法学 | 8 | 20 | 2.5 | 10 | 40 | 4.0 | ||
| 前期計 | 97 | 340 | 3.5 | 100 | 389 | 3.9 | ||
| 看護 | 後期 | 5 | 112 | 22.4 | 5 | 152 | 30.4 | |
| 栄養 | 4 | 66 | 16.5 | 5 | 62 | 12.4 | ||
| 社会福祉 | 5 | 85 | 17.0 | 5 | 49 | 9.8 | ||
| リハ-理学療法学 | 2 | 36 | 18.0 | |||||
| リハ-作業療法学 | 2 | 30 | 15.0 | |||||
| 後期計 | 18 | 329 | 18.3 | 15 | 263 | 17.5 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2025年度 | 2024年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 97 | 340 | 3.5 | 100 | 389 | 3.9 |
| 後期計 | 18 | 329 | 18.3 | 15 | 263 | 17.5 |
| 大学計 | 115 | 669 | 5.8 | 115 | 652 | 5.7 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


