2026年度 神奈川県立保健福祉大学 出願状況
確定
保健福祉
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 40 | 73 | 1.8 | 40 | 132 | 3.3 | |
| 栄養 | 15 | 50 | 3.3 | 16 | 66 | 4.1 | ||
| 社会福祉 | 24 | 64 | 2.7 | 25 | 86 | 3.4 | ||
| リハ-理学療法学 | 8 | 14 | 1.8 | 8 | 36 | 4.5 | ||
| リハ-作業療法学 | 8 | 18 | 2.3 | 8 | 20 | 2.5 | ||
| 前期計 | 95 | 219 | 2.3 | 97 | 340 | 3.5 | ||
| 看護 | 後期 | 2 | 48 | 24.0 | 5 | 112 | 22.4 | |
| 栄養 | 2 | 35 | 17.5 | 4 | 66 | 16.5 | ||
| 社会福祉 | 3 | 49 | 16.3 | 5 | 85 | 17.0 | ||
| リハ-理学療法学 | 1 | 19 | 19.0 | 2 | 36 | 18.0 | ||
| リハ-作業療法学 | 1 | 15 | 15.0 | 2 | 30 | 15.0 | ||
| 後期計 | 9 | 166 | 18.4 | 18 | 329 | 18.3 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 95 | 219 | 2.3 | 97 | 340 | 3.5 |
| 後期計 | 9 | 166 | 18.4 | 18 | 329 | 18.3 |
| 大学計 | 104 | 385 | 3.7 | 115 | 669 | 5.8 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


