2025年度 大分県立看護科学大学 出願状況
確定
看護
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 40 | 161 | 4.0 | 40 | 69 | 1.7 | |
| 看護 | 後期 | 10 | 203 | 20.3 | 10 | 105 | 10.5 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2025年度 | 2024年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 40 | 161 | 4.0 | 40 | 69 | 1.7 |
| 後期計 | 10 | 203 | 20.3 | 10 | 105 | 10.5 |
| 大学計 | 50 | 364 | 7.3 | 50 | 174 | 3.5 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


