2026年度 愛知県立大学 出願状況
確定
外国語
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 英米 | 前期 | 70 | 141 | 2.0 | 66 | 149 | 2.3 | |
| ヨーロ-フランス語圏 | 36 | 114 | 3.2 | 33 | 150 | 4.5 | ||
| ヨーロ-スペイン語圏 | 32 | 89 | 2.8 | 32 | 122 | 3.8 | ||
| ヨーロ-ポルトガル語圏 | 8 | 40 | 5.0 | 8 | 15 | 1.9 | ||
| ヨーロ-ドイツ語圏 | 33 | 54 | 1.6 | 33 | 84 | 2.5 | ||
| 中国 | 38 | 70 | 1.8 | 38 | 71 | 1.9 | ||
| 国際関係 | 42 | 97 | 2.3 | 42 | 124 | 3.0 | ||
| 前期計 | 259 | 605 | 2.3 | 252 | 715 | 2.8 | ||
| 英米 | 後期 | 3 | 43 | 14.3 | 3 | 39 | 13.0 | |
| ヨーロ-フランス語圏 | 3 | 16 | 5.3 | 3 | 50 | 16.7 | ||
| ヨーロ-スペイン語圏 | 3 | 36 | 12.0 | 3 | 60 | 20.0 | ||
| ヨーロ-ポルトガル語圏 | 1 | 20 | 20.0 | 1 | 8 | 8.0 | ||
| ヨーロ-ドイツ語圏 | 3 | 23 | 7.7 | 3 | 44 | 14.7 | ||
| 中国 | 3 | 19 | 6.3 | 3 | 38 | 12.7 | ||
| 国際関係 | 3 | 32 | 10.7 | 3 | 78 | 26.0 | ||
| 後期計 | 19 | 189 | 9.9 | 19 | 317 | 16.7 | ||
前へ
次へ
日本文化
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 国語国文 | 前期 | 42 | 138 | 3.3 | 42 | 126 | 3.0 | |
| 歴史文化 | 40 | 137 | 3.4 | 40 | 137 | 3.4 | ||
| 前期計 | 82 | 275 | 3.4 | 82 | 263 | 3.2 | ||
| 国語国文 | 後期 | 3 | 65 | 21.7 | 3 | 59 | 19.7 | |
| 歴史文化 | 5 | 47 | 9.4 | 5 | 33 | 6.6 | ||
| 後期計 | 8 | 112 | 14.0 | 8 | 92 | 11.5 | ||
前へ
次へ
教育福祉
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 教育-小学校教育 | 前期 | 10 | 26 | 2.6 | 12 | 26 | 2.2 | |
| 教育-保育幼児教育 | 19 | 53 | 2.8 | 22 | 64 | 2.9 | ||
| 社会福祉 | 42 | 128 | 3.0 | 42 | 123 | 2.9 | ||
| 前期計 | 71 | 207 | 2.9 | 76 | 213 | 2.8 | ||
| 教育-小学校教育 | 後期 | 1 | 9 | 9.0 | 1 | 8 | 8.0 | |
| 教育-保育幼児教育 | 1 | 17 | 17.0 | 1 | 32 | 32.0 | ||
| 社会福祉 | 3 | 51 | 17.0 | 3 | 49 | 16.3 | ||
| 後期計 | 5 | 77 | 15.4 | 5 | 89 | 17.8 | ||
前へ
次へ
看護
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 45 | 142 | 3.2 | 45 | 164 | 3.6 | |
| 看護 | 後期 | 5 | 103 | 20.6 | 5 | 153 | 30.6 | |
前へ
次へ
情報科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 情報科学 | 前期 | 54 | 211 | 3.9 | 54 | 221 | 4.1 | |
| 情報科学 | 後期 | 18 | 98 | 5.4 | 18 | 136 | 7.6 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 511 | 1,440 | 2.8 | 509 | 1,576 | 3.1 |
| 後期計 | 55 | 579 | 10.5 | 55 | 787 | 14.3 |
| 大学計 | 566 | 2,019 | 3.6 | 564 | 2,363 | 4.2 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


