2025年度 群馬大学 出願状況
確定
共同教育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
学校-国語 | 前期 | 14 | 30 | 2.1 | 14 | 17 | 1.2 | |
学校-社会 | 15 | 29 | 1.9 | 15 | 33 | 2.2 | ||
学校-英語 | 10 | 17 | 1.7 | 10 | 11 | 1.1 | ||
学校-数学 | 11 | 32 | 2.9 | 11 | 16 | 1.5 | ||
学校-理科 | 16 | 24 | 1.5 | 16 | 18 | 1.1 | ||
学校-技術 | 6 | 6 | 1.0 | 6 | 16 | 2.7 | ||
学校-音楽 | 9 | 10 | 1.1 | 9 | 19 | 2.1 | ||
学校-美術 | 7 | 9 | 1.3 | 7 | 9 | 1.3 | ||
学校-家政 | 9 | 43 | 4.8 | 9 | 20 | 2.2 | ||
学校-保健体育 | 11 | 48 | 4.4 | 11 | 50 | 4.5 | ||
学校-教育 | 3 | 11 | 3.7 | 3 | 4 | 1.3 | ||
学校-教育心理 | 3 | 6 | 2.0 | 3 | 5 | 1.7 | ||
学校-特別支援教育 | 8 | 18 | 2.3 | 8 | 21 | 2.6 | ||
前期計 | 122 | 283 | 2.3 | 122 | 239 | 2.0 | ||
学校-国語 | 後期 | 2 | 40 | 20.0 | 2 | 30 | 15.0 | |
学校-社会 | 3 | 61 | 20.3 | 3 | 37 | 12.3 | ||
学校-数学 | 2 | 48 | 24.0 | 2 | 21 | 10.5 | ||
学校-理科 | 3 | 48 | 16.0 | 3 | 27 | 9.0 | ||
学校-技術 | 2 | 14 | 7.0 | 2 | 14 | 7.0 | ||
学校-音楽 | 2 | 11 | 5.5 | 2 | 25 | 12.5 | ||
学校-美術 | 3 | 21 | 7.0 | 3 | 17 | 5.7 | ||
学校-家政 | 3 | 69 | 23.0 | 3 | 24 | 8.0 | ||
学校-保健体育 | 3 | 72 | 24.0 | 3 | 34 | 11.3 | ||
学校-特別支援教育 | 3 | 25 | 8.3 | 3 | 38 | 12.7 | ||
後期計 | 26 | 409 | 15.7 | 26 | 267 | 10.3 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
物質・環境 | 前期 | 162 | 252 | 1.6 | 162 | 326 | 2.0 | |
電子・機械 | 105 | 230 | 2.2 | 105 | 182 | 1.7 | ||
前期計 | 267 | 482 | 1.8 | 267 | 508 | 1.9 | ||
物質・環境 | 後期 | 28 | 174 | 6.2 | 28 | 241 | 8.6 | |
電子・機械 | 18 | 193 | 10.7 | 18 | 165 | 9.2 | ||
後期計 | 46 | 367 | 8.0 | 46 | 406 | 8.8 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医(一般枠) | 前期 | 65 | 341 | 5.2 | 65 | 288 | 4.4 | |
医(地域医療枠) | 8 | 33 | 4.1 | 6 | 33 | 5.5 | ||
保健-看護学 | 33 | 83 | 2.5 | 33 | 56 | 1.7 | ||
保健-検査技術科学 | 22 | 63 | 2.9 | 22 | 83 | 3.8 | ||
保健-理学療法学 | 8 | 21 | 2.6 | 8 | 24 | 3.0 | ||
保健-作業療法学 | 8 | 24 | 3.0 | 8 | 11 | 1.4 | ||
前期計 | 144 | 565 | 3.9 | 142 | 495 | 3.5 | ||
保健-看護学 | 後期 | 17 | 163 | 9.6 | 17 | 118 | 6.9 | |
保健-検査技術科学 | 9 | 99 | 11.0 | 9 | 164 | 18.2 | ||
保健-理学療法学 | 4 | 50 | 12.5 | 4 | 46 | 11.5 | ||
保健-作業療法学 | 4 | 42 | 10.5 | 4 | 31 | 7.8 | ||
後期計 | 34 | 354 | 10.4 | 34 | 359 | 10.6 |
前へ
次へ
情報
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
情報 | 前期 | 96 | 245 | 2.6 | 96 | 193 | 2.0 | |
情報 | 後期 | 24 | 190 | 7.9 | ||||
情報(小論文重視型) | 12 | 181 | 15.1 | |||||
情報(共通テスト重視型) | 12 | 160 | 13.3 | |||||
後期計 | 24 | 341 | 14.2 | 24 | 190 | 7.9 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 629 | 1,575 | 2.5 | 627 | 1,435 | 2.3 |
後期計 | 130 | 1,471 | 11.3 | 130 | 1,222 | 9.4 |
大学計 | 759 | 3,046 | 4.0 | 757 | 2,657 | 3.5 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国