2026年度 群馬大学 出願状況
確定
共同教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 学校-国語 | 前期 | 14 | 24 | 1.7 | 14 | 30 | 2.1 | |
| 学校-社会 | 15 | 37 | 2.5 | 15 | 29 | 1.9 | ||
| 学校-英語 | 10 | 21 | 2.1 | 10 | 17 | 1.7 | ||
| 学校-数学 | 13 | 18 | 1.4 | 11 | 32 | 2.9 | ||
| 学校-理科 | 15 | 25 | 1.7 | 16 | 24 | 1.5 | ||
| 学校-技術 | 6 | 5 | 0.8 | 6 | 6 | 1.0 | ||
| 学校-音楽 | 7 | 9 | 1.3 | 9 | 10 | 1.1 | ||
| 学校-美術 | 9 | 13 | 1.4 | 7 | 9 | 1.3 | ||
| 学校-家政 | 8 | 7 | 0.9 | 9 | 43 | 4.8 | ||
| 学校-保健体育 | 11 | 40 | 3.6 | 11 | 48 | 4.4 | ||
| 学校-教育 | 3 | 9 | 3.0 | 3 | 11 | 3.7 | ||
| 学校-教育心理 | 3 | 11 | 3.7 | 3 | 6 | 2.0 | ||
| 学校-特別支援教育 | 10 | 44 | 4.4 | 8 | 18 | 2.3 | ||
| 前期計 | 124 | 263 | 2.1 | 122 | 283 | 2.3 | ||
| 学校-国語 | 後期 | 2 | 40 | 20.0 | ||||
| 学校-社会 | 3 | 61 | 20.3 | |||||
| 学校-数学 | 2 | 48 | 24.0 | |||||
| 学校-理科 | 3 | 48 | 16.0 | |||||
| 学校-技術 | 2 | 14 | 7.0 | |||||
| 学校-音楽 | 2 | 11 | 5.5 | |||||
| 学校-美術 | 3 | 21 | 7.0 | |||||
| 学校-家政 | 3 | 69 | 23.0 | |||||
| 学校-保健体育 | 3 | 72 | 24.0 | |||||
| 学校-特別支援教育 | 3 | 25 | 8.3 | |||||
| 後期計 | 26 | 409 | 15.7 | |||||
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 物質・環境 | 前期 | 162 | 386 | 2.4 | 162 | 252 | 1.6 | |
| 電子・機械 | 105 | 176 | 1.7 | 105 | 230 | 2.2 | ||
| 前期計 | 267 | 562 | 2.1 | 267 | 482 | 1.8 | ||
| 物質・環境 | 後期 | 28 | 243 | 8.7 | 28 | 174 | 6.2 | |
| 電子・機械 | 18 | 162 | 9.0 | 18 | 193 | 10.7 | ||
| 後期計 | 46 | 405 | 8.8 | 46 | 367 | 8.0 | ||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医(一般枠) | 前期 | 65 | 149 | 2.3 | 65 | 341 | 5.2 | |
| 医(地域医療枠) | 8 | 33 | 4.1 | 8 | 33 | 4.1 | ||
| 保健-看護学 | 35 | 116 | 3.3 | 33 | 83 | 2.5 | ||
| 保健-検査技術科学 | 18 | 55 | 3.1 | 22 | 63 | 2.9 | ||
| 保健-理学療法学 | 8 | 18 | 2.3 | 8 | 21 | 2.6 | ||
| 保健-作業療法学 | 10 | 32 | 3.2 | 8 | 24 | 3.0 | ||
| 前期計 | 144 | 403 | 2.8 | 144 | 565 | 3.9 | ||
| 保健-看護学 | 後期 | 15 | 167 | 11.1 | 17 | 163 | 9.6 | |
| 保健-検査技術科学 | 12 | 87 | 7.3 | 9 | 99 | 11.0 | ||
| 保健-理学療法学 | 4 | 42 | 10.5 | 4 | 50 | 12.5 | ||
| 保健-作業療法学 | 2 | 36 | 18.0 | 4 | 42 | 10.5 | ||
| 後期計 | 33 | 332 | 10.1 | 34 | 354 | 10.4 | ||
前へ
次へ
情報
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 情報 | 前期 | 96 | 217 | 2.3 | 96 | 245 | 2.6 | |
| 情報 | 後期 | 24 | 341 | 14.2 | ||||
| 情報(小論文重視型) | 12 | 114 | 9.5 | |||||
| 情報(共通テスト重視型) | 12 | 74 | 6.2 | |||||
| 後期計 | 24 | 188 | 7.8 | 24 | 341 | 14.2 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 631 | 1,445 | 2.3 | 629 | 1,575 | 2.5 |
| 後期計 | 103 | 925 | 9.0 | 130 | 1,471 | 11.3 |
| 大学計 | 734 | 2,370 | 3.2 | 759 | 3,046 | 4.0 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


