2021年度 新潟県立看護大学 出願状況
確定
看護
学科 | 日程 | 2021年度 | 2020年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
看護 | 前期 | 50 | 66 | 1.3 | 50 | 133 | 2.7 | |
看護 | 後期 | 10 | 117 | 11.7 | 10 | 110 | 11.0 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2021年度 | 2020年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 50 | 66 | 1.3 | 50 | 133 | 2.7 |
後期計 | 10 | 117 | 11.7 | 10 | 110 | 11.0 |
大学計 | 60 | 183 | 3.1 | 60 | 243 | 4.1 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国