2025年度 新潟県立看護大学 出願状況
確定
看護
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 45 | 97 | 2.2 | 45 | 105 | 2.3 | |
| 看護 | 後期 | 10 | 164 | 16.4 | 10 | 129 | 12.9 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2025年度 | 2024年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 45 | 97 | 2.2 | 45 | 105 | 2.3 |
| 後期計 | 10 | 164 | 16.4 | 10 | 129 | 12.9 |
| 大学計 | 55 | 261 | 4.7 | 55 | 234 | 4.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


