2025年度 秋田公立美術大学 出願状況
確定
美術
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
美術 | 前期 | 40 | 96 | 2.4 | 40 | 100 | 2.5 | |
美術 | 中期 | 24 | 168 | 7.0 | 30 | 167 | 5.6 |
前へ
次へ
前期計・中期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 40 | 96 | 2.4 | 40 | 100 | 2.5 |
中期計 | 24 | 168 | 7.0 | 30 | 167 | 5.6 |
大学計 | 64 | 264 | 4.1 | 70 | 267 | 3.8 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国