2025年度 名寄市立大学 出願状況
確定
保健福祉
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
栄養 | 前期 | 17 | 33 | 1.9 | 17 | 31 | 1.8 | |
看護 | 23 | 82 | 3.6 | 23 | 54 | 2.3 | ||
社会福祉 | 24 | 34 | 1.4 | 27 | 29 | 1.1 | ||
社会保育 | 22 | 20 | 0.9 | 22 | 36 | 1.6 | ||
前期計 | 86 | 169 | 2.0 | 89 | 150 | 1.7 | ||
栄養 | 後期 | 3 | 31 | 10.3 | 3 | 31 | 10.3 | |
看護 | 2 | 80 | 40.0 | 2 | 62 | 31.0 | ||
社会福祉 | 3 | 49 | 16.3 | 3 | 38 | 12.7 | ||
社会保育 | 3 | 22 | 7.3 | 3 | 27 | 9.0 | ||
後期計 | 11 | 182 | 16.5 | 11 | 158 | 14.4 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 86 | 169 | 2.0 | 89 | 150 | 1.7 |
後期計 | 11 | 182 | 16.5 | 11 | 158 | 14.4 |
大学計 | 97 | 351 | 3.6 | 100 | 308 | 3.1 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国